HARGA DAN FEE PPOB UPDATE HARI INI : Sabtu 16/12/2017
CARA CEK TAGIHAN :
FORMAT : CEKPLN.ID PELANGGAN.PIN
CONTOH : CEKPLN.ID PELANGGAN.PIN
CARA BAYAR TAGIHAN :
FORMAT : BYRPLN.ID PELANGGAN.PIN
CONTOH : BYRPLN.ID PELANGGAN.PIN
KIRIM KE SMS CENTER
Format transaksi lengkap silahkan buka Menu = FORMAT DAN CARA TRANSAKSI
| PPOB | |||||
| KODE CEK | KODE BYR | PRODUK | FEE | ADMIN | STATUS |
| CEKPLN | BYRPLN | PLN PASKABAYAR | 1.975 | 2.500 | OPEN |
| CEKNONTAG | BYRNONTAG | PLN NONTAGLIS | 3.375 | 5.000 | OPEN |
| CEKBPJSKES | BYRBPJSKES | BPJS KESEHATAN | 1.075 | 2.500 | OPEN |
| CEKSMSTJTM | BYRSMSTJTM | SAMSAT JATIM | 2.375 | 5.000 | OPEN |
| CEKTELKOM | BYRTELKOM | TELKOM PAY | 1.525 | 3.000 | OPEN |
| CEKHALO | BYRHALO | TELKOMSEL PASKABAYAR | 775 | - | OPEN |
| CEKXL | BYRXL | XL PASKABAYAR | 1.075 | - | OPEN |
| CEKSMART | BYRSMART | SMARTFREN PASKABAYAR | 1.075 | - | OPEN |
| CEKORANGE | BYRORANGE | ORANGE TV | 2.375 | - | OPEN |
| CEKGENFLIX | BYRGENFLIX | GENFLIX TV | 875 | 1.500 | OPEN |
| CEKINDOVI | BYRINDOVI | INDOVISION | 775 | - | OPEN |
| CEKFIF | BYRFIF | FIF | 775 | - | OPEN |
| CEKBAF | BYRBAF | BAF | 775 | - | OPEN |
| CEKOTO | BYROTO | OTO | 775 | - | OPEN |
| CEKWOM | BYRWOM | WOM | 775 | - | OPEN |
| CEKBIMA | BYRBIMA | BIMA | 1.175 | - | OPEN |
| CEKMPM | BYRMPM | MPM | 1.175 | - | OPEN |
| CEKRADANA | BYRRADANA | RADANA | 1.175 | - | OPEN |
| CEKMCF | BYRMCF | MEGA CENTRAL FINANCE | 1.875 | - | OPEN |
| CEKMAF | BYRMAF | MEGA AUTO FINANCE | 1.875 | - | OPEN |
| CEKMF | BYRMF | MEGA FINANCE | 1.875 | - | OPEN |
| CEKAIF | BYRAIF | AL IJARAH FINANCE | 1.875 | - | OPEN |
| CEKCF | BYRCF | COLUMBIA FINANCE | 1.875 | - | OPEN |
| CEKPALDKI | BYRPALDKI | PDAM PALYJA KOTA JAKARTA | 775 | 2.500 | OPEN |
| CEKGRT | BYRGRT | PDAM KAB GARUT | 875 | 2.500 | OPEN |
| CEKKABGRTL | BYRKABGRTL | PDAM KAB GORONTALO | 1.075 | 2.500 | OPEN |
| CEKCIAMIS | BYRCIAMIS | PDAM KAB CIAMIS | 1.075 | 2.500 | OPEN |
| CEKAEJKT | BYRAEJKT | PDAM AETRA KOTA JAKARTA | 775 | 2.500 | OPEN |
| CEKMGLG | BYRMGLG | PDAM KOTA MAGELANG | 775 | 2.500 | OPEN |
| CEKMKSR | BYRMKSR | PDAM KOTA MAKASSAR | 825 | 2.500 | OPEN |
| CEKKOTMLG | BYRKOTMLG | PDAM KOTA MALANG | 1.475 | 2.500 | OPEN |
| CEKMTRM | BYRMTRM | PDAM KOTA MATARAM | 875 | 2.500 | OPEN |
| CEKMEDAN | BYRMEDAN | PDAM KOTA MEDAN | 725 | 2.500 | OPEN |
| CEKSUBANG | BYRSUBANG | PDAM KAB SUBANG | 1.075 | 2.500 | OPEN |
| CEKSTBND | BYRSTBND | PDAM KAB SITUBONDO | 1.075 | 2.000 | OPEN |
| CEKACEHBRT | BYRACEHBRT | PDAM KAB ACEH BARAT | 825 | 2.000 | OPEN |
| CEKSMDG | BYRSMDG | PDAM KAB SUMEDANG | 1.075 | 2.500 | OPEN |
| CEKTKLR | BYRTKLR | PDAM KAB TAKALAR | 975 | 2.500 | OPEN |
| CEKSDRJ | BYRSDRJ | PDAM KAB SIDOARJO | 675 | 1.800 | OPEN |
| CEKLMGN | BYRLMGN | PDAM KAB LAMONGAN | 775 | 2.000 | OPEN |
| CEKMAROS | BYRMAROS | PDAM KAB MAROS | 1.075 | 2.500 | OPEN |
| CEKGOWA | BYRGOWA | PDAM KAB GOWA | 1.075 | 2.500 | OPEN |
| CEKKOTKPNG | BYRKOTKPNG | PDAM KOTA KUPANG | 775 | 2.200 | OPEN |
| CEKBNYWGI | BYRBNYWGI | PDAM KAB BANYUWANGI | 625 | 2.500 | OPEN |
| CEKTGGRG | BYRTGGRG | PDAM KAB TENGGARONG | 1.275 | 2.500 | OPEN |
| CEKBANGLI | BYRBANGLI | PDAM KAB BANGLI | 1.075 | 2.500 | OPEN |
| CEKBNGKLN | BYRBNGKLN | PDAM KAB BANGKALAN | 975 | 2.500 | OPEN |
| CEKBDGBRT | BYRBDGBRT | PDAM KAB BANDUNG BARAT | 875 | 2.000 | OPEN |
| CEKKABBDG | BYRKABBDG | PDAM KAB BANDUNG | 1.275 | 2.500 | OPEN |
| CEKPIDIE | BYRPIDIE | PDAM KAB PIDIE | 1.275 | 2.500 | OPEN |
| CEKACEHBSR | BYRACEHBSR | PDAM KAB ACEH BESAR | 875 | 2.500 | OPEN |
| CEKKOTBDG | BYRKOTBDG | PDAM KOTA BANDUNG | 775 | 2.500 | OPEN |
| CEKPNRG | BYRPNRG | PDAM KAB PONOROGO | 675 | 2.000 | OPEN |
| CEKBONE | BYRBONE | PDAM KAB BONE | 975 | 2.500 | OPEN |
| CEKBLKPPN | BYRBLKPPN | PDAM KOTA BALIKPAPAN | 875 | 2.000 | OPEN |
| CEKBNDACEH | BYRBNDACEH | PDAM KOTA BANDA ACEH | 875 | 2.500 | OPEN |
| CEKKOTBGR | BYRKOTBGR | PDAM KOTA BOGOR | 975 | 2.500 | OPEN |
| CEKLMPNG | BYRLMPNG | PDAM KOTA BANDAR LAMPUNG | 1.075 | 2.500 | OPEN |
| CEKTUBAN | BYRTUBAN | PDAM KAB TUBAN | 775 | 2.000 | OPEN |
| CEKTLGAGN | BYRTLGAGN | PDAM KAB TULUNGAGUNG | 1.075 | 2.500 | OPEN |
| CEKCIANJUR | BYRCIANJUR | PDAM KAB CIANJUR | 1.075 | 2.500 | OPEN |
| CEKACEHTMG | BYRACEHTMG | PDAM KAB ACEH TAMIANG | 825 | 2.000 | OPEN |
| CEKKUDUS | BYRKUDUS | PDAM KAB KUDUS | 825 | 2.000 | OPEN |
| CEKPSRUAN | BYRPSRUAN | PDAM KAB PASURUAN | 875 | 2.500 | OPEN |
| CEKSOLO | BYRSOLO | PDAM KOTA SURAKARTA | 775 | 2.000 | OPEN |
| CEKLUWU | BYRLUWU | PDAM KAB LUWU | 975 | 2.500 | OPEN |
| CEKBEKASI | BYRBEKASI | PDAM KAB BEKASI | 1.375 | 2.500 | OPEN |
| CEKKLATEN | BYRKLATEN | PDAM KAB KLATEN | 775 | 2.000 | OPEN |
| CEKKEDIRI | BYRKEDIRI | PDAM KAB KEDIRI | 775 | 2.000 | OPEN |
| CEKLEBAK | BYRLEBAK | PDAM KAB LEBAK | 1.075 | 2.500 | OPEN |
| CEKKABKPNG | BYRKABKPNG | PDAM KAB KUPANG | 775 | 2.200 | OPEN |
| CEKPLWLMND | BYRPLWLMND | PDAM KAB POLEWALI MANDAR | 975 | 2.500 | OPEN |
| CEKLMBKTGH | BYRLMBKTGH | PDAM KAB LOMBOK TENGAH | 875 | 2.500 | OPEN |
| CEKDEPOK | BYRDEPOK | PDAM KOTA DEPOK | 1.175 | 2.500 | OPEN |
| CEKBNJRBR | BYRBNJRBR | PDAM KOTA BANJARBARU | 1.075 | 2.500 | OPEN |
| CEKKNGAN | BYRKNGAN | PDAM KAB KUNINGAN | 975 | 2.500 | OPEN |
| CEKBADUNG | BYRBADUNG | PDAM KAB BADUNG | 1.075 | 2.500 | OPEN |
| CEKBNYMS | BYRBNYMS | PDAM KAB BANYUMAS | 875 | 2.000 | OPEN |
| CEKKRWNG | BYRKRWNG | PDAM KAB KARAWANG | 1.075 | 2.500 | OPEN |
| CEKBONEBLG | BYRBONEBLG | PDAM KAB BONE BOLANGO | 875 | 2.500 | OPEN |
| CEKBNDWNGS | BYRBNDWNGS | PDAM KAB BONDOWOSO | 775 | 2.000 | OPEN |
| CEKNGANJUK | BYRNGANJUK | PDAM KAB NGANJUK | 775 | 2.500 | OPEN |
| CEKCLCP | BYRCLCP | PDAM KAB CILACAP | 875 | 2.000 | OPEN |
| CEKBNJRMSN | BYRBNJRMSN | PDAM KOTA BANJARMASIN | 1.075 | 2.500 | OPEN |
| CEKKOTBATU | BYRKOTBATU | PDAM KOTA BATU | 1.275 | 2.500 | OPEN |
| CEKSRBY | BYRSRBY | PDAM KOTA SURABAYA | 1.075 | 2.000 | OPEN |
| CEKPLMBG | BYRPLMBG | PDAM KOTA PALEMBANG | 775 | 1.500 | OPEN |
| CEKTMNGUNG | BYRTMNGUNG | PDAM KAB TEMANGGUNG | 975 | 2.500 | OPEN |
| CEKKOTCRBN | BYRKOTCRBN | PDAM KOTA CIREBON | 975 | 2.500 | OPEN |
| CEKKABMJKR | BYRKABMJKR | PDAM KAB MOJOKERTO | 775 | 2.000 | OPEN |
| CEKPMKSN | BYRPMKSN | PDAM KAB PAMEKASAN | 1.375 | 2.500 | OPEN |
| CEKSMRND | BYRSMRND | PDAM KOTA SAMARINDA | 875 | 2.500 | OPEN |
| CEKPINRANG | BYRPINRANG | PDAM KAB PINRANG | 875 | 2.500 | OPEN |
| CEKPATI | BYRPATI | PDAM KAB PATI | 875 | 2.500 | OPEN |
| CEKKOTMJKR | BYRKOTMJKR | PDAM KOTA MOJOKERTO | 1.075 | 2.500 | OPEN |
| CEKKOTGRTL | BYRKOTGRTL | PDAM KOTA GORONTALO | 1.075 | 2.500 | OPEN |
| CEKKABBGR | BYRKABBGR | PDAM KAB BOGOR | 975 | 2.500 | OPEN |
| CEKACEHTMR | BYRACEHTMR | PDAM KAB ACEH TIMUR | 825 | 2.000 | OPEN |
| CEKPALOPO | BYRPALOPO | PDAM KOTA PALOPO | 975 | 2.500 | OPEN |
| CEKKOTBLTR | BYRKOTBLTR | PDAM KOTA BLITAR | 1.075 | 2.500 | OPEN |
| CEKJMBANG | BYRJMBANG | PDAM KAB JOMBANG | 775 | 2.000 | OPEN |
| CEKACEHUTR | BYRACEHUTR | PDAM KAB ACEH UTARA | 775 | 2.000 | OPEN |
| CEKKABSKBM | BYRKABSKBM | PDAM KAB SUKABUMI | 775 | 2.500 | OPEN |
| CEKSRAGEN | BYRSRAGEN | PDAM KAB SRAGEN | 875 | 2.000 | OPEN |
| CEKMADIUN | BYRMADIUN | PDAM KAB MADIUN | 1.075 | 2.500 | OPEN |
| CEKDNPSR | BYRDNPSR | PDAM KOTA DENPASAR | 775 | 2.500 | OPEN |
| CEKKABCRBN | BYRKABCRBN | PDAM KAB CIREBON | 1.275 | 2.500 | OPEN |
| CEKKOTPRBG | BYRKOTPRBG | PDAM KOTA PROBOLINGGO | 1.075 | 2.000 | OPEN |
| CEKKOTSKBM | BYRKOTSKBM | PDAM KOTA SUKABUMI | 1.075 | 2.500 | OPEN |
| CEKKAPUAS | BYRKAPUAS | PDAM KAB KAPUAS HULU | 1.475 | 2.500 | OPEN |
| CEKJEMBER | BYRJEMBER | PDAM KAB JEMBER | 625 | 1.600 | OPEN |
| CEKPNTNK | BYRPNTNK | PDAM KOTA PONTIANAK | 975 | 2.500 | OPEN |
| CEKDONGGLA | BYRDONGGLA | PDAM KAB DONGGALA | 975 | 2.500 | OPEN |
| CEKKABPRBG | BYRKABPRBG | PDAM KAB PROBOLINGGO | 1.275 | 2.500 | OPEN |
| CEKPADANG | BYRPADANG | PDAM KOTA PADANG | 775 | 3.000 | OPEN |
| CEKKABBLTR | BYRKABBLTR | PDAM KAB BLITAR | 1.075 | 2.000 | OPEN |
| CEKLUMJNG | BYRLUMJNG | PDAM KAB LUMAJANG | 875 | 2.300 | OPEN |
| CEKKABMGTN | BYRKABMGTN | PDAM KAB MAGETAN | 775 | 2.000 | OPEN |
| CEKKABMLG | BYRKABMLG | PDAM KAB MALANG | 1.075 | 2.500 | OPEN |
| CEKMEMPWH | BYRMEMPWH | PDAM KAB MEMPAWAH | 1.275 | 2.500 | OPEN |
| CEKGRESIK | BYRGRESIK | PDAM KAB GRESIK | 775 | 2.000 | OPEN |
| CEKLANGSA | BYRLANGSA | PDAM KOTA LANGSA | 1.075 | 2.000 | OPEN |
| CEKJAMBI | BYRJAMBI | PDAM KOTA JAMBI | 775 | 2.000 | OPEN |
| CEKPRBLNGG | BYRPRBLNGG | PDAM KAB PURBALINGGA | 875 | 2.500 | OPEN |
| CEKREMBANG | BYRREMBANG | PDAM KAB REMBANG | 775 | 2.000 | OPEN |
| CEKSERANG | BYRSERANG | PDAM KAB SERANG | 775 | 2.500 | OPEN |
| CEKSINJAI | BYRSINJAI | PDAM KAB SINJAI | 875 | 2.500 | OPEN |
| CEKTSMLY | BYRTSMLY | PDAM KOTA TASIKMALAYA | 575 | 2.000 | OPEN |
FORMAT : CEKPLN.ID PELANGGAN.PIN
CONTOH : CEKPLN.ID PELANGGAN.PIN
CARA BAYAR TAGIHAN :
FORMAT : BYRPLN.ID PELANGGAN.PIN
CONTOH : BYRPLN.ID PELANGGAN.PIN
KIRIM KE SMS CENTER
Format transaksi lengkap silahkan buka Menu = FORMAT DAN CARA TRANSAKSI